- トップページ
- 製品情報インデックス
- DataCaster M3
統合型データ放送システムソリューション
DataCaster M3
データキャスターエムスリー
DataCaster M3(データキャスターエムスリー)とは、メディアキャストがご提供するデジタルデータ放送におけるBML制作環境から運用、送出までを、効率的で低価格を実現した統合型データ放送ソリューションです。
運用装置は、天気情報や交通情報などの外部サーバーからFTPで送られてくる更新情報(CSV、画像データ)をARIB規格フォーマットに自動変換後に送出装置へ送る自動更新機能と、ウェブブラウザからテキスト入力または画像のアップロードを行い、ARIBフォーマットへ自動変換後に送出装置へ送る手動更新機能を備えており、多くの人手を割くこともなく、誰でも簡単にデータ放送運用を行うことが可能です。
また、既存のホームページやRSSからの自動情報取得や、電子メールの自動取得機能も備わっており、より一層の自動化運用を可能とします。
送出装置は、予めBCMLコンテンツを登録しておくことにより、運用装置から送られてくる更新情報(BTB、JPEG 、PNG)をタイムリーに更新するモジュールアップデート処理と共に、カルーセル化及びTSを生成し、MUX装置へ出力することが可能です。
制作環境は、BMLプログラミングからデバッグ、そしてプレビューまでの機能を有する業界スタンダードとも言える地上デジタルデータ放送用BML編集ツール「Foliage typeA」と、地上ワンセグデータ放送用BML編集ツール「Foliage typeC」を搭載したオーサリング端末により、高度な技術を習得することなく直観的なGUI操作により、容易にBCMLコンテンツ制作が可能です。

主な機能
| 装置 | 機能 | 内容 |
| 更新装置 | 自動更新機能 | 天気情報や交通情報など、コンテンツプロバイダより配信される情報を、自動的に情報更新する機能 |
|---|---|---|
| 手動更新機能 | WEB ブラウザより入力した情報を更新する機能 | |
| ARIB画像変換機能 | ARIB 規格に準拠したJPEG/PNG を生成する機能 | |
| バイナリーテーブル変換機能 | ARIB 規格に準拠したバイナリーテーブルを生成する機能 | |
| ARIB規格文字チェック機能 | ARIB 規格に準拠していない文字を検出する機能 | |
| 使用禁止文字チェック機能 | ユーザーが設定した情報に基づき、使用できない文字を設定する機能 | |
| 文字置換機能 | ユーザーが設定した情報に基づき、特定の文字列を置換する機能 | |
| 配信スケジュール機能 | 情報を配信する時間、および配信を終了する時間を設定する機能 | |
| 情報連携機能 | ホームページ、メール、TVCML などの情報と連携する機能(※要カスタマイズ) | |
| 情報更新承認機能 | WEB ブラウザより入力した情報に対して、承認行為を行う機能 | |
| ユーザー管理機能 | 情報入力が可能なユーザーを管理する機能 | |
| 送出装置 | データカルーセル生成機能 | ARIB 規格に準拠したデータカルーセルを生成する機能 |
| TS 送出機能 | データES をMPEG2-TS で送出する機能 | |
| 番組スケジュール機能 | データ放送コンテンツのスケジュールを設定する機能 | |
| イベントメッセージ発火機能 | 汎用イベントメッセージを発火する機能 | |
| モジュールアップデート機能 | モジュール単位での更新を行う機能 | |
| アンタイムテイク機能 | アンタイムカルーセル、アンタイムイベントメッセージを送出する機能 | |
| ルート証明書機能 | ルート証明書を送出する機能 | |
| 監視装置 | サービス監視機能 | システムサービスの死活監視をする機能 |
| ログ管理機能 | システムのログの管理をする機能 | |
| メール通知機能 | 異常時にメールを通知する機能 | |
| SNMP 監視機能 | SNMP による監視機能 | |
| コンテンツ制作環境 | 固定受信機向け オーサリングソフト |
社団法人電波産業会(ARIB)が策定した地上デジタルデータ放送規格、及び運用規定(ARIB STD B24、ARIB TR-B14 )、BS/広帯域CSデジタル放送運用規定(ARIB TR-B15)に準拠したBMLオーサリングツールです。 |
| ワンセグ受信機向け オーサリングソフト |
装置仕様
| 運用装置 | |
| 寸法(幅×奥行き×高さ) | 426×692×43mm |
|---|---|
| 重量 | 17.92kg |
| 消費電力(最大) | 約300W |
| 電源 | 冗長化 |
| 送出装置 | |
| 寸法(幅×奥行き×高さ) | 426×692×43mm |
|---|---|
| 重量 | 17.92kg |
| 消費電力(最大) | 約300W |
| 電源 | 冗長化 |
| 監視装置 | |
| 寸法(幅×奥行き×高さ) | 449×700×45mm |
|---|---|
| 重量 | 11.9kg |
| 消費電力(最大) | 約233W |
| 電源 | 冗長化 |
インターフェイス仕様
| 出力インターフェイス | |
| コネクタ | BNCコネクタ |
|---|---|
| 信号規格 | DVB-ASI |
| 出力インピーダンス | 75Ω 不平衡 |
| ES数 | 最大12ES |
| 送出ビットレート | 13,536,000bps ± 5%(NULL Packet含む) |
| 有効送出レート | ES数に依存(送出レートが上限値) |
| パケット長 | 188バイト |
同梱ソフトウェア動作環境
| オーサリングソフト(Foliage typeA、Foliage typeC) | |
| OS | Microsoft Windows XP SP3(32bit) Microsoft Windows Vista SP2(32/64bit) Microsoft Windows 7(32/64bit) |
|---|---|
| CPU | Pentium4以上(Core i5以上を推奨) |
| メモリ | 512MB以上(XPの場合1G以上を推奨。Vista以降の場合2G以上を推奨) |
| HDD | 40MB以上(別途コンテンツ保存領域等が必要となります。) |
| 解像度 | 1600x900以上を推奨 |
| その他 | USBインターフェース |
| 登録アプリケーション | |
| OS | Microsoft Windows 7(32/64bit) |
|---|---|
| CPU | Pentium4以上 |
| メモリ | 2GB以上 |
| HDD | 30MB以上 |
| 解像度 | 1024x768以上 |
※ホームページからの情報取得は、カスタマイズが必要となります。
※電子メールからの情報取得は、カスタマイズが必要となります。
※CATV局様向けのシステム構成には、ワンセグ受信機向けオーサリングソフトは含まれておりません。
※冗長化構成をご希望の場合は、別途ご相談ください。
※オーサリングソフト、登録アプリケーション用のPCは、本システムには含まれておりません。
※監視装置は、サーバータイプにグレードアップが可能です。
